住宅に関する補助金等も時代に合わせて多くのメニューが用意されている。詳しくは各ホームページを見ていただくとして、ここでは概略を紹介。
■次世代住宅ポイント制度 [国土交通省] https://www.jisedai-points.jp/
住宅を新築、購入する人だけでなく、リフォームについても補助金あり。
相応の額(ポイント)を受け取れるものの、スケジュールやポイントの使用方法などの条件も多いため、しっかりと理解した上での活用が肝となる。
□新築住宅
一定の性能を有する住宅 | 30万ポイント | エコ住宅(断熱等級4又は一次エネ等級4を満たす住宅) |
長持ち住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等を満たす住宅) | ||
耐震住宅(耐震等級2を満たす住宅又は免震建築物) | ||
バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3を満たす住宅) | ||
さらに高い性能を有する住宅 | 35万ポイント | 認定長期優良住宅 |
認定低炭素住宅 | ||
性能向上計画認定住宅 | ||
ZEH | ||
耐震性のない住宅の建替え | 15万ポイント | |
家事負担軽減設備の設置 | 1万8千ポイント | ビルトイン食洗機 |
9千ポイント | 掃除しやすいレンジフード | |
1万2千ポイント | ビルトイン自動調理対応コンロ | |
1万8千ポイント | 浴室乾燥機 | |
1万8千ポイント | 掃除しやすいトイレ | |
1万ポイント | 宅配ボックス |
□リフォーム
工事内容に応じてポイントが設定されているが、ポイント数の上限は下記に示す通り。
リフォームに応じたポイントの合計 | 若者・子育て世代 | 安心R住宅 | |
自ら居住する住宅 | 既存住宅を購入 | ||
30万ポイント | 45万ポイント | 60万ポイント | 45万ポイント |
■すまい給付金 [国土交通省] http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/kyufu.html
消費増税に伴う負担軽減策として支給されるもので、低所得者が住宅を取得した際の優遇措置である。
50m2以上の新築と中古住宅が対象となる。
住宅ローンを活用しているか、していないかで支給の条件が異なり、収入に応じた給付金が支給される。
住宅ローン | 利用あり | 利用なし |
所有関係 | 住宅の所有者・居住者 | 住宅の所有者・居住者 |
年齢 | − | 50歳以上 |
収入額の目安(自治体による) | 775万円以下 | 650万円以下 |
収入額の目安(自治体による) | 給付金 |
450万円以下 | 50万円 |
450万超〜525万円以下 | 40万円 |
525万超〜600万円以下 | 30万円 |
600万超〜675万円以下 | 20万円 |
675万超〜775万円以下 | 10万円 |
■地域型住宅グリーン化事業 [国土交通省] http://chiiki-grn.jp/
国により採択されたグループ(地元の工務店等)によって建設された高性能の住宅(新築・リフォーム)に対する補助金。地域活性化等を主旨とした制度であるため、地元に対象となる工務店があることを確認する必要がある。
長寿命型 | 高度省エネ型 | ||
認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅 | ゼロ・エネルギー住宅 | 省エネ改修型 |
上限110万円/戸 | 上限140万円/戸 | 上限140万円/戸 | 定額50万円/戸 |
地域材の過半利用の場合に加算 上限20万円 | 地域材の過半利用の場合に加算 上限20万円 | 地域材の過半利用の場合に加算 上限20万円 | なし |
三世代同居対応要件適合で加算 上限30万円 | 三世代同居対応要件適合で加算 上限30万円 | 三世代同居対応要件適合で加算 上限30万円 | なし |
■ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業 [国土交通省] http://sii.or.jp/moe_zeh31/support/public.html
こちらも、登録されたZEHビルダー/プランナーが設計、建築、改修または販売を行うZEHである必要があるため、事前のチェックが必要となる。
ZEH支援事業 | 定額70万円/戸 | 蓄電システム補助 2万円/1kWh |
ZEH+実証事業 | 定額115万円/戸 | |
ZEH+R強化事業 | 定額125万円/戸 | 蓄電システム補助 2万円/1kWh |
先進的再エネ熱等導入支援事業 | 上限90万円/戸 | CLT、地中熱ヒートポンプシステム、PVTシステム(太陽光+太陽熱)、液体集熱式太陽熱利用システム |
※先進的再エネ熱等導入支援事業:ZEH支援事業、ZEH+実証事業と併願可
■エネファーム設置補助金 2019 [経済産業省] http://www.fca-enefarm.org/subsidy31/index.html
エネファーム:固体酸化物形燃料電池(SOFC)
あまり価格が高いと補助金がないので要注意
機器代+工事費(税抜) | 〜123万円 | 8万円 |
123万円〜134万円 | 4万円 | |
134万円超 | なし | |
既築、LPガス、寒冷地仕様、マンション | +3万円(各項目ごと:最大12万円) |
■長期優良リフォーム補助金 [経済産業省] https://www.kenken.go.jp/chouki_r/index.html
これは新築向けメニューではありませんが、リフォームをする方(特に性能アップを目指す人)には使える制度です。
補助率 | 1/3 | ||
評価基準型 | 100万円/戸 | 劣化対策・耐震性+省エネ性or維持管理 | 面積55m2以上 |
認定長期優良型 | 200万円/戸 | 劣化対策・耐震性・省エネ性・維持管理 | 面積75m2以上 |
高度省エネルギー型 | 250万円/戸 | 劣化対策・耐震性・省エネ性◎・維持管理 | 面積75m2以上 |
その他、各自治体で補助金等も用意しているので、各自治体のホームページの情報も合わせて参照されたい。