商店街に関わる仕事をしていると、知識として必要になってくるのが助成金・補助金の活用だ。
原則、昭和30年代に商店街振興組合のような組織に対して助成金等が支払われる体制が確立して以来、現在まで同じような仕組みが継続していると思って良い。
助成金等のメニューは時代や地域などの状況により、めまぐるしく変化するので、常に目を光らせておく必要がある(しんどいところだが)。
最近では、助成金・補助金に頼らない自立した商店街運営が、事業継続性や役所からの独立などの視点から見直されているが、それでも条件によってはやはり助成金等を使用することを視野に入れざるを得ない場面もあるだろう。
ここでは、街づくりに関わりそうな、代表的なものを見ていくこととする。
■東京都産業労働局によるもの(代表的なもの)
イベント・活性化事業 | イベント事業 | 1/2以内(100万以内)、1/3以内(100万超)、5/9以内(少額)、 |
活性化事業(街路灯、HP作成、ホイントカード等) | 1/3以内、5/9以内(少額)、1/2以内(多言語対応)、7/12以内(組織力強化支援) | |
地域力向上事業 | 住民生活を支える活動 | 1/3以内(補助限度額20万円) |
地域連携型商店街事業 | 商店街が町会・自治会やNPO等の地域団体と実行委員会を組織し、地域の活性化に向けて行う事業 | 2/5以内(イベント事業;補助限度額400万円、活性化事業:補助限度額1億円) |
政策課題対応型商店街事業 | 東京都が直面する行政課題の解決 | 4/5以内(補助限度額1億2千万円) |
広域支援型商店街事業 | 都内全域への波及効果の見込める広域的な商店街の取組 | 2/3以内(補助限度額 2,000万円) |
商店街ステップアップ応援事業 | 専門家派遣事業等を活用した商店街が行う調査や活性化計画策定 | 2/5以内(補助限度額 200万円) |
商店街空き店舗活用モデル事業 | 空き店舗を活用し、地域課題の解決や商店街のにぎわい創出につながる先進的な取組 | 3/4以内(補助限度額 3,000万円) |
商店街リノベーション支援事業 | 空き店舗等を、外部の専門家を派遣することにより、まちづくり的な視点をもって商店街自らが活性化する取組 | 不明 |
プロジェクションマッピング支援事業 | 訪都旅行者を魅了する都市景観を創出し、国内外からの旅行者誘致の促進を図る | 1/2以内(補助限度額 1,000万円) |
イベント等を活用したライトアップモデル事業費助成金 | イベント等の実施に併せて、建造物やモニュメント等自然等の一時的なライトアップを行うことにより、都市景観の向上と賑わい創出につながる事業 | 2/3以内(補助限度額 200万円) |
ライトアップ計画等の作成事業費助成金 | 広域的なライトアップ計画等を新たに作成するもの | 2/3以内(補助限度額 200万円) |
建造物等のライトアップモデル事業費助成金(常設のライトアップ) | 建造物やモニュメント等の常設のライトアップを行うことにより、都市景観の向上と観光客の誘客につながる事業 | 1/2以内(補助限度額 1,000万円) |
「政策課題対応型商店街事業」は東京都が自治体として力を入れている政策なので補助率も4/5と高いため、これに該当している場合は率先して利用するのが良い。
「イベント・活性化事業」は最も一般的に使いやすいメニューなので、他にめぼしいものがなければ、こちらの利用になる可能性が高い。1/3〜1/2程度の補助金が目安となる。
[参考HP]
・東京都商工会議所
・中小企業ビジネス支援サイト